サービス料金表
2018年8月21日現在
サービス料金は「基本料金」「作業料金」「材料費」の合計となります。
出張料金は「基本料金」に含まれます。
表示金額は税別金額です。消費税は別途頂戴いたします。
| 料金項目 | 基本料金 | 作業料金 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| トイレ | ||||
| トイレ詰まり | 軽度の詰まり | 3,000円 | 7,000円 | |
| 専用器具/ローポンプ使用 | 7,000円 | |||
| 専用器具/ハイスパッド使用 | 7,000円 | |||
| 便器脱着作業*2 | 20,000円 | |||
| 配管詰まり 洗浄 |
トーラー機使用(3Mまで)*1 | 3,000円 | 10,000円 | |
| トーラー機使用(3M超1M当り)*1 | 2,000円 | |||
| 高圧洗浄機使用(3Mまで)*1 | 20,000円 | |||
| 高圧洗浄機使用(3M超1M当り)*1 | 3,000円 | |||
| 枡清掃 | 10,000円 | |||
| 水漏れ 水止まらず 水出ない |
調整作業等 | 3,000円 | 5,000円 | |
| パッキン交換等 | 5,000円 | +材料費 | ||
| タンク内部品交換(タンク脱着無し) | 6,000円 | +材料費 | ||
| タンク内部品交換(タンク脱着有り) | 8,000円 | +材料費 | ||
| 止水栓交換 | 6,000円 | +材料費 | ||
| フレキ管(給水管)交換 | 5,000円 | +材料費 | ||
| シャワートイレ 便器のお取替え |
シャワートイレ取付 | 3,000円 | 8,000円 | +材料費 |
| お客様支給シャワートイレ取付 | 8,000円 | |||
| 取り外し品処分費 | 3,000円 | |||
| 洋便器・タンクセット交換 | 20,000円 | +材料費 | ||
| ロータンク交換 | 8,000円 | +材料費 | ||
| 取り外し品処分費 | 5,000円 | |||
| 浴室・洗面・台所他 | ||||
| 浴室 洗面所 台所の詰まり 配管洗浄 |
トーラー機使用(3Mまで)*1 | 3,000円 | 10,000円 | |
| トーラー機使用(3M超1M当り)*1 | 2,000円 | |||
| 高圧洗浄機使用(3Mまで)*1 | 20,000円 | |||
| 高圧洗浄機使用(3M超1M当り)*1 | 3,000円 | |||
| 水漏れ修理 蛇口交換 |
調整作業等 | 3,000円 | 5,000円 | |
| パッキン・スピンドル等部品交換 | 5,000円 | +材料費 | ||
| カートリッジ交換 | 7,000円 | +材料費 | ||
| シングルレバー水栓Uパッキン交換 | 7,000円 | +材料費 | ||
| 引き出し式ブレードホース交換 | 8,000円 | +材料費 | ||
| 単水栓(壁付)交換 | 5,000円 | +材料費 | ||
| 単水栓(デッキ式)交換 | 5,000円 | +材料費 | ||
| 分岐水栓取付 | 5,000円 | +材料費 | ||
| 混合水栓(壁付)交換 | 7,000円 | +材料費 | ||
| 混合水栓(デッキ式)交換 | 7,000円 | +材料費 | ||
| 混合水栓(ワンホール)交換 | 7,000円 | +材料費 | ||
| その他 台所・浴室 |
浴室シャワーホース交換 | 3,000円 | 7,000円 | +材料費 |
| 台所排水栓交換 | 5,000円 | +材料費 | ||
| 台所排水ホース交換 | 5,000円 | +材料費 | ||
| 洗面トラップ交換 | 7,000円 | +材料費 | ||
| フレキ管(給水管)交換 | 5,000円 | +材料費 | ||
| 洗面化粧台交換工事 | 現場お見積もり | |||
| 化粧鏡交換 | 現場お見積もり | |||
| 凍結 | 凍結対応(電気・スチーム解氷) | 3,000円 | 15,000円 | |
| 解氷に伴う特殊工事 | 10,000円 | |||
| 共通 | ||||
| その他 | 追加人工 | 8,000円 | ||
| 追加作業(軽作業)1ヶ所当り | 3,000円 | |||
| その他工事項目 | 現場お見積もり | |||
| 夜間作業無し | ||||
*1 トーラー・高圧作業のM算出について、入れたM数ではなく実際の配管距離のM数で算出します。
*2 便器脱着における追加作業(部品代込)、ボルト交換1,000円、床フランジ交換2,000円。



